domingo, 2 de novembro de 2014
domingo, 26 de outubro de 2014
V MARATONA NO TRILHO DO LOBO - ROSSIO AO SUL DE ABRANTES -28 Setembro 2014
Num ida relâmpago à terra decidi participar nesta prova que não conhecia. mas tinha lido já alguns rescaldos de provas anteriores e o feedbak era o melhor.
Nesta não foi excepção, fui para os 60 kms e o percurso foi cinco estrelas, pouca lama, partes bastante rolantes, vistas muito boas, marcações irrepreensíveis, abastecimentos com diversidade quanto baste.
Não fiquei para o almoço nem para banhos, já que a proximidade da minha terra deu para no fim da prova que fiz em 03H05M, dar uma pequena lavagem na bike seguir caminho em direcção a casa.
Gostei bastante deu para rever alguns amigos que já não me cruzava à bastante tempo tal como o João Valério da Zona 55 Bike Team e o José Gouveia do Lamego Bike, ambos em boa forma.
porque se tratava do dia do coração
na primeira subida toda a gente ao molho
a bela Specialized Big Fat do Nuno Inácio com rodas tio mota mas que parece ser um sucesso foi 1º nos 60 kms.
uma excelente vista sobre a ponte que liga Abrantes ao Rossio ao Sul do Tejo
uma chegada tranquila
domingo, 5 de outubro de 2014
RUN TRAIL MACEIRA 14SET2014 -14 KMS
Mais uma vez e em resposta a um desafio mais ou menos em tom de brincadeira, iniciada no local de trabalho, decidimos participar neste evento.
Maceira - povoação situada junto ao Vimeiro em Torres Vedras, por sinal desconhecida para mim, mas que se revelou um terra simpática com excelentes paisagens, condição para mim sempre importante quando tenho que me deslocar para estas "coisas".
O amigo Clemente desafiou-nos e teve companhia e mais três aventureiros a participar e inscritos na equipa dele "Dureza PT".
Todos colegas de trabalho fomos ali testar as nossas capacidades na modalidade, portanto era estreia absoluta para mim, para o Ribas e para o Franco.
Ele o Clemente já mais rotinado nestas andanças foi aos 26 km e nós aos 14 kms.
Iniciamos mais ou menos forte, com o Ribas a assumir-se ainda que sem termos essa estratégia como a nossa lebre e fomos sempre na "sombra" dele, com um ritmo forte fomos gerindo a nossa condição.
A prova tinha bastantes "paredes" para trepar e igualmente belas descidas, as quais tínhamos que ir sempre aplicando bastante força nas pernas para aguentar o corpo, igualmente cansativo.
Deu para apreciar as paisagens mesmo assim pelo meio da prova, chegamos todos bem ao fim, e ainda deu tempo para mandar uns mergulhos na praia do Porto Novo, coisa inicialmente impensável, mas que soube muito bem.
Não almoçamos no local da prova, fomos para casa do Clemente "hidratar" e soubemos no dia a seguir das surpresas, eu em primeiro na minha categoria ( e 17 na geral da distância) e o Ribas em segundo na dele (14 na geral da distância), o Franco ligeiramente a seguir em 28 na geral (19 na categoria)
Acreditem que estávamos muito longe de imaginar este tipo de resultado, foi claro uma agradável surpresa.
Fica a experiência e um destes dias voltámos ao ataque.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS 14 KM ( não está aqui o pelotão todo era demasiado cumprido - fica o link abaixo)
1. | 231 | Marco Pinto Pinto | Sub-23 | 01:40:40.4 | 00:00:00.0 |
2. | 293 | Hernani Tomas Tomas | Senior M | 01:41:28.1 | 00:00:47.7 |
3. | 289 | Arsenio Fernandes Fernandes | M50 | 01:41:58.5 | 00:01:18.1 |
4. | 292 | João Bernardes Bernardes | Senior M | 01:44:19.3 | 00:03:38.9 |
5. | 290 | Raul Quaresma Quaresma | Senior M | 01:50:55.4 | 00:10:15.0 |
6. | 252 | Sergio Vicente Vicente | Senior M | 01:54:53.7 | 00:14:13.3 |
7. | 209 | Nelson Esteves Esteves | Senior M | 01:55:23.6 | 00:14:43.2 |
8. | 265 | Nuno Mourato Mourato | Senior M | 01:55:40.6 | 00:15:00.2 |
9. | 281 | Samuel Branco Branco | Senior M | 01:56:13.5 | 00:15:33.1 |
10. | 268 | Cristovao Santos Santos | Senior M | 01:57:12.0 | 00:16:31.6 |
11. | 245 | Rui Oca Oca | Senior M | 01:59:01.1 | 00:18:20.7 |
12. | 234 | Hugo Santos Santos | Senior M | 02:00:35.8 | 00:19:55.4 |
13. | 208 | Vasco Belchior Belchior | Senior M | 02:04:04.9 | 00:23:24.5 |
14. | 227 | Hélio Dias Dias | M50 | 02:04:18.4 | 00:23:38.0 |
15. | 284 | Orlando Almeida Almeida | Senior M | 02:05:02.4 | 00:24:22.0 |
16. | 232 | Zulmira Belo Belo | F40 | 02:05:38.0 | 00:24:57.6 |
17. | 255 | Edgar Francisco Francisco | M40 | 02:05:49.4 | 00:25:09.0 |
18. | 205 | Suse Lucas Lucas | Senior F | 02:06:38.0 | 00:25:57.6 |
19. | 215 | Pedro Bernardo Bernardo | Senior M | 02:06:41.1 | 00 |
28. | 223 | Vitor Franco Franco | Senior M | 02:20:43.1 | 00:40:02.7 |
CLASSIFICAÇÃO DOS F40 (meu escalão)
1. | 255 | Edgar Francisco Francisco | M40 | 02:05:49.4 | 00:00:00.0 |
2. | 247 | José Xavier Xavier | M40 | 02:20:04.7 | 00:14:15.3 |
3. | 257 | Luis Alves Alves | M40 | 02:23:24.1 | 00:17:34.7 |
4. | 221 | José Subtil Subtil | M40 | 02:26:27.1 | 00:20:37.7 |
5. | 276 | Rogerio Ribeiro Ribeiro | M40 | 02:27:14.2 | 00:21:24.8 |
6. | 269 | Nelson Saturnino Saturnino | M40 | 02:27:46.9 | 00:21:57.5 |
7. | 254 | Antonio Martins Martins | M40 | 02:28:54.5 | 00:23:05.1 |
8. | 253 | Antonio Sousa Sousa | M40 | 02:32:49.6 | 00:27:00.2 |
9. | 250 | Helder Mendes Mendes | M40 | 02:34:46.9 | 00:28:57.5 |
10. | 244 | Nelson Costa Costa | M40 | 02:35:57.0 | 00:30:07.6 |
11. | 228 | Manuel Escalona Escalona | M40 | 02:39:41.3 | 00:33:51.9 |
12. | 288 | Antonio Salgueiro Salgueiro | M40 | 02:40:36.6 | 00:34:47.2 |
13. | 240 | Helder Machado Machado | M40 | 02:48:03.0 | 00:42:13.6 |
14. | 213 | Luis Sousa Sousa | M40 | 03:08:19.9 | 01:02:30.5 |
15. | 277 | Luis Barrosa Barrosa | M40 | 03:11:12.6 | 01:05:23.2 |
16. | 239 | Rui Afonso Afonso | M40 | 03:28:24.5 | 01:22:35.1 |
DNS | 226 | Silvia Gonçalves Gonçalves | M40 | - |
o resto do meu dorsal
A boa disposição do Ribas e Franco
Eu, Franco, Clemente e Ribas
mais a Isabel eo Eduardo Clemente, eles iam para a caminhada
Selfie para a posteridade do Franco e do Ribas
lá vamos nós
este canito também fez aprova todo com o seu dono
cá está ele em grande plano
aqui já a coisa estava a moer
a praia do Porto Novo
fairplay para com a senhora
Fica aqui o track mas não está completo porque houve zonas em que o telemóvel perdeu sinal gps.
Subscrever:
Mensagens (Atom)